Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 1 | Thursday | 29-01-2026 | 84534563 | 1 |
| 2 | Thursday | 22-01-2026 | 61399133 | 1 |
| 3 | Thursday | 15-01-2026 | 32222083 | 1 |
| 4 | Thursday | 08-01-2026 | 32446263 | 1 |
| 5 | Thursday | 01-01-2026 | 43538634 | 1 |
| 6 | Thursday | 25-12-2025 | 59403452 | 1 |
| 7 | Thursday | 18-12-2025 | 54358425 | 1 |
| 8 | Thursday | 11-12-2025 | 75317162 | 1 |
| 9 | Thursday | 04-12-2025 | 11452653 | 1 |
| 10 | Thursday | 27-11-2025 | 84560967 | 1 |
| 11 | Thursday | 20-11-2025 | 59717846 | 1 |
| 12 | Thursday | 13-11-2025 | 75559356 | 1 |
| 13 | Thursday | 06-11-2025 | 80442739 | 1 |
| 14 | Thursday | 30-10-2025 | 45689477 | 1 |
| 15 | Thursday | 23-10-2025 | 39401474 | 1 |



