Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Thursday | 16-11-2023 | 40014982 | 1 |
| 107 | Thursday | 09-11-2023 | 55259812 | 1 |
| 108 | Thursday | 02-11-2023 | 13385015 | 1 |
| 109 | Thursday | 26-10-2023 | 11483944 | 1 |
| 110 | Thursday | 19-10-2023 | 84326358 | 1 |
| 111 | Thursday | 12-10-2023 | 85268701 | 1 |
| 112 | Thursday | 05-10-2023 | 97575859 | 1 |
| 113 | Thursday | 28-09-2023 | 20220104 | 1 |
| 114 | Thursday | 21-09-2023 | 81233680 | 1 |
| 115 | Thursday | 14-09-2023 | 44425364 | 1 |
| 116 | Thursday | 07-09-2023 | 96245972 | 1 |
| 117 | Thursday | 31-08-2023 | 36577710 | 1 |
| 118 | Thursday | 24-08-2023 | 66497002 | 1 |
| 119 | Thursday | 17-08-2023 | 49431482 | 1 |
| 120 | Thursday | 10-08-2023 | 57109767 | 1 |



