Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Thursday | 29-02-2024 | 82825187 | 1 |
| 92 | Thursday | 22-02-2024 | 86832995 | 1 |
| 93 | Thursday | 15-02-2024 | 27198635 | 1 |
| 94 | Thursday | 08-02-2024 | 59023417 | 1 |
| 95 | Thursday | 01-02-2024 | 46853569 | 1 |
| 96 | Thursday | 25-01-2024 | 99912246 | 1 |
| 97 | Thursday | 18-01-2024 | 31888794 | 1 |
| 98 | Thursday | 11-01-2024 | 75402604 | 1 |
| 99 | Thursday | 04-01-2024 | 64501934 | 1 |
| 100 | Thursday | 28-12-2023 | 11950101 | 1 |
| 101 | Thursday | 21-12-2023 | 23094128 | 1 |
| 102 | Thursday | 14-12-2023 | 41131341 | 1 |
| 103 | Thursday | 07-12-2023 | 73768789 | 1 |
| 104 | Thursday | 30-11-2023 | 93696481 | 1 |
| 105 | Thursday | 23-11-2023 | 63288878 | 1 |



