Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 76 | Thursday | 13-06-2024 | 28712716 | 1 |
| 77 | Thursday | 06-06-2024 | 66179861 | 1 |
| 78 | Thursday | 30-05-2024 | 25779199 | 1 |
| 79 | Thursday | 23-05-2024 | 65714977 | 1 |
| 80 | Thursday | 16-05-2024 | 80029951 | 1 |
| 81 | Thursday | 09-05-2024 | 88241005 | 1 |
| 82 | Thursday | 02-05-2024 | 85225158 | 1 |
| 83 | Thursday | 25-04-2024 | 35146499 | 1 |
| 84 | Thursday | 18-04-2024 | 77222667 | 1 |
| 85 | Thursday | 11-04-2024 | 26640513 | 1 |
| 86 | Thursday | 04-04-2024 | 85291472 | 1 |
| 87 | Thursday | 28-03-2024 | 46676114 | 1 |
| 88 | Thursday | 21-03-2024 | 30875420 | 1 |
| 89 | Thursday | 14-03-2024 | 54701730 | 1 |
| 90 | Thursday | 07-03-2024 | 21374200 | 1 |



