Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 61 | Thursday | 26-09-2024 | 41246613 | 1 |
| 62 | Thursday | 19-09-2024 | 49811689 | 1 |
| 63 | Thursday | 12-09-2024 | 77744687 | 1 |
| 64 | Thursday | 05-09-2024 | 80831759 | 1 |
| 65 | Thursday | 29-08-2024 | 46925842 | 1 |
| 66 | Thursday | 22-08-2024 | 58920321 | 1 |
| 67 | Thursday | 15-08-2024 | 62006071 | 1 |
| 68 | Thursday | 08-08-2024 | 63332747 | 1 |
| 69 | Thursday | 01-08-2024 | 34637968 | 1 |
| 70 | Thursday | 25-07-2024 | 37530535 | 1 |
| 71 | Thursday | 18-07-2024 | 99105715 | 1 |
| 72 | Thursday | 11-07-2024 | 84958646 | 1 |
| 73 | Thursday | 04-07-2024 | 87118257 | 1 |
| 74 | Thursday | 27-06-2024 | 98466984 | 1 |
| 75 | Thursday | 20-06-2024 | 88566058 | 1 |



