Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Thursday | 24-04-2025 | 13231944 | 1 |
| 32 | Thursday | 17-04-2025 | 30441419 | 1 |
| 33 | Thursday | 10-04-2025 | 67565763 | 1 |
| 34 | Thursday | 03-04-2025 | 41101225 | 1 |
| 35 | Thursday | 27-03-2025 | 83769863 | 1 |
| 36 | Thursday | 20-03-2025 | 90961982 | 1 |
| 37 | Thursday | 13-03-2025 | 75116351 | 1 |
| 38 | Thursday | 06-03-2025 | 43666288 | 1 |
| 39 | Thursday | 27-02-2025 | 49764608 | 1 |
| 40 | Thursday | 20-02-2025 | 79189731 | 1 |
| 41 | Thursday | 13-02-2025 | 73153527 | 1 |
| 42 | Thursday | 06-02-2025 | 83134219 | 1 |
| 43 | Thursday | 30-01-2025 | 29485822 | 1 |
| 44 | Thursday | 23-01-2025 | 99827898 | 1 |
| 45 | Thursday | 16-01-2025 | 81994953 | 1 |



