Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 136 | Thursday | 20-04-2023 | 69899550 | 1 |
| 137 | Thursday | 13-04-2023 | 42032381 | 1 |
| 138 | Thursday | 06-04-2023 | 10075307 | 1 |
| 139 | Thursday | 30-03-2023 | 29841010 | 1 |
| 140 | Thursday | 23-03-2023 | 97346045 | 1 |
| 141 | Thursday | 16-03-2023 | 72568199 | 1 |
| 142 | Thursday | 09-03-2023 | 39171108 | 1 |
| 143 | Thursday | 02-03-2023 | 34207351 | 1 |
| 144 | Thursday | 23-02-2023 | 43707240 | 1 |
| 145 | Thursday | 16-02-2023 | 35747122 | 1 |
| 146 | Thursday | 09-02-2023 | 77640535 | 1 |
| 147 | Thursday | 02-02-2023 | 18716404 | 1 |
| 148 | Thursday | 26-01-2023 | 30169521 | 1 |
| 149 | Thursday | 19-01-2023 | 53298801 | 1 |
| 150 | Thursday | 12-01-2023 | 28780511 | 1 |



