Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 1 | Thursday | 30-04-2026 | 67927476 | 1 |
| 2 | Thursday | 23-04-2026 | 94322081 | 1 |
| 3 | Thursday | 16-04-2026 | 25434697 | 1 |
| 4 | Thursday | 09-04-2026 | 16839231 | 1 |
| 5 | Thursday | 02-04-2026 | 84887288 | 1 |
| 6 | Thursday | 26-03-2026 | 63686011 | 1 |
| 7 | Thursday | 19-03-2026 | 65511372 | 1 |
| 8 | Thursday | 12-03-2026 | 97193299 | 1 |
| 9 | Thursday | 05-03-2026 | 57905973 | 1 |
| 10 | Thursday | 26-02-2026 | 47467361 | 1 |
| 11 | Thursday | 19-02-2026 | 78910919 | 1 |
| 12 | Thursday | 12-02-2026 | 46454864 | 1 |
| 13 | Thursday | 05-02-2026 | 59516643 | 1 |
| 14 | Thursday | 29-01-2026 | 84534563 | 1 |
| 15 | Thursday | 22-01-2026 | 61399133 | 1 |



