Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 16 | Sunday | 26-07-2026 | 99637483 | 1 |
| 17 | Sunday | 19-07-2026 | 20328306 | 1 |
| 18 | Sunday | 12-07-2026 | 44266642 | 1 |
| 19 | Sunday | 05-07-2026 | 97869701 | 1 |
| 20 | Sunday | 28-06-2026 | 41143389 | 1 |
| 21 | Sunday | 21-06-2026 | 66816113 | 1 |
| 22 | Sunday | 14-06-2026 | 38364617 | 1 |
| 23 | Sunday | 07-06-2026 | 45557540 | 1 |
| 24 | Sunday | 31-05-2026 | 59585184 | 1 |
| 25 | Sunday | 24-05-2026 | 61087088 | 1 |
| 26 | Sunday | 17-05-2026 | 68853829 | 1 |
| 27 | Sunday | 10-05-2026 | 95055455 | 1 |
| 28 | Sunday | 03-05-2026 | 46029416 | 1 |
| 29 | Sunday | 26-04-2026 | 21272926 | 1 |
| 30 | Sunday | 19-04-2026 | 93431039 | 1 |



