Sunday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 1 | Sunday | 08-11-2026 | 58743907 | 1 |
| 2 | Sunday | 01-11-2026 | 75789341 | 1 |
| 3 | Sunday | 25-10-2026 | 56698799 | 1 |
| 4 | Sunday | 18-10-2026 | 78850747 | 1 |
| 5 | Sunday | 11-10-2026 | 71897186 | 1 |
| 6 | Sunday | 04-10-2026 | 29714776 | 1 |
| 7 | Sunday | 27-09-2026 | 42250916 | 1 |
| 8 | Sunday | 20-09-2026 | 61203210 | 1 |
| 9 | Sunday | 13-09-2026 | 22702216 | 1 |
| 10 | Sunday | 06-09-2026 | 63399480 | 1 |
| 11 | Sunday | 30-08-2026 | 16119705 | 1 |
| 12 | Sunday | 23-08-2026 | 78209608 | 1 |
| 13 | Sunday | 16-08-2026 | 80386249 | 1 |
| 14 | Sunday | 09-08-2026 | 91659687 | 1 |
| 15 | Sunday | 02-08-2026 | 33823069 | 1 |



