Saturday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 16 | Saturday | 01-08-2026 | 17164970 | 1 |
| 17 | Saturday | 25-07-2026 | 51879907 | 1 |
| 18 | Saturday | 18-07-2026 | 92085284 | 1 |
| 19 | Saturday | 11-07-2026 | 25661571 | 1 |
| 20 | Saturday | 04-07-2026 | 37933799 | 1 |
| 21 | Saturday | 27-06-2026 | 54249410 | 1 |
| 22 | Saturday | 20-06-2026 | 75626783 | 1 |
| 23 | Saturday | 13-06-2026 | 30050486 | 1 |
| 24 | Saturday | 06-06-2026 | 27056501 | 1 |
| 25 | Saturday | 30-05-2026 | 76013562 | 1 |
| 26 | Saturday | 23-05-2026 | 49303530 | 1 |
| 27 | Saturday | 16-05-2026 | 51856211 | 1 |
| 28 | Saturday | 09-05-2026 | 19714184 | 1 |
| 29 | Saturday | 02-05-2026 | 29149902 | 1 |
| 30 | Saturday | 25-04-2026 | 42006621 | 1 |



