Monday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 1 | Monday | 09-11-2026 | 16610179 | 1 |
| 2 | Monday | 02-11-2026 | 46777824 | 1 |
| 3 | Monday | 26-10-2026 | 77007348 | 1 |
| 4 | Monday | 19-10-2026 | 37394913 | 1 |
| 5 | Monday | 12-10-2026 | 11876848 | 1 |
| 6 | Monday | 05-10-2026 | 57698784 | 1 |
| 7 | Monday | 28-09-2026 | 18007878 | 1 |
| 8 | Monday | 21-09-2026 | 48800870 | 1 |
| 9 | Monday | 14-09-2026 | 36982617 | 1 |
| 10 | Monday | 07-09-2026 | 48047043 | 1 |
| 11 | Monday | 31-08-2026 | 20650166 | 1 |
| 12 | Monday | 24-08-2026 | 35314812 | 1 |
| 13 | Monday | 17-08-2026 | 32416270 | 1 |
| 14 | Monday | 10-08-2026 | 70536668 | 1 |
| 15 | Monday | 03-08-2026 | 28691192 | 1 |



