Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 121 | Friday | 19-07-2024 | 29961473 | 1 |
| 122 | Friday | 12-07-2024 | 57432567 | 1 |
| 123 | Friday | 05-07-2024 | 69860943 | 1 |
| 124 | Friday | 28-06-2024 | 52692302 | 1 |
| 125 | Friday | 21-06-2024 | 24684588 | 1 |
| 126 | Friday | 14-06-2024 | 65608755 | 1 |
| 127 | Friday | 07-06-2024 | 89418386 | 1 |
| 128 | Friday | 31-05-2024 | 93420440 | 1 |
| 129 | Friday | 24-05-2024 | 71951700 | 1 |
| 130 | Friday | 17-05-2024 | 71340274 | 1 |
| 131 | Friday | 10-05-2024 | 78785640 | 1 |
| 132 | Friday | 03-05-2024 | 40583634 | 1 |
| 133 | Friday | 26-04-2024 | 69377313 | 1 |
| 134 | Friday | 19-04-2024 | 65245794 | 1 |
| 135 | Friday | 12-04-2024 | 32548529 | 1 |



