Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 106 | Friday | 01-11-2024 | 48826810 | 1 |
| 107 | Friday | 25-10-2024 | 19186290 | 1 |
| 108 | Friday | 18-10-2024 | 30124949 | 1 |
| 109 | Friday | 11-10-2024 | 16999358 | 1 |
| 110 | Friday | 04-10-2024 | 67283474 | 1 |
| 111 | Friday | 27-09-2024 | 97085947 | 1 |
| 112 | Friday | 20-09-2024 | 23848047 | 1 |
| 113 | Friday | 13-09-2024 | 57867238 | 1 |
| 114 | Friday | 06-09-2024 | 65680039 | 1 |
| 115 | Friday | 30-08-2024 | 73533928 | 1 |
| 116 | Friday | 23-08-2024 | 27992896 | 1 |
| 117 | Friday | 16-08-2024 | 77659207 | 1 |
| 118 | Friday | 09-08-2024 | 60701185 | 1 |
| 119 | Friday | 02-08-2024 | 73672018 | 1 |
| 120 | Friday | 26-07-2024 | 95432087 | 1 |



