Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 91 | Friday | 14-02-2025 | 70497094 | 1 |
| 92 | Friday | 07-02-2025 | 27736084 | 1 |
| 93 | Friday | 31-01-2025 | 34603826 | 1 |
| 94 | Friday | 24-01-2025 | 51692978 | 1 |
| 95 | Friday | 17-01-2025 | 57432160 | 1 |
| 96 | Friday | 10-01-2025 | 44731983 | 1 |
| 97 | Friday | 03-01-2025 | 31094991 | 1 |
| 98 | Friday | 27-12-2024 | 64683134 | 1 |
| 99 | Friday | 20-12-2024 | 25862065 | 1 |
| 100 | Friday | 13-12-2024 | 67308675 | 1 |
| 101 | Friday | 06-12-2024 | 93466145 | 1 |
| 102 | Friday | 29-11-2024 | 13683914 | 1 |
| 103 | Friday | 22-11-2024 | 94134885 | 1 |
| 104 | Friday | 15-11-2024 | 49983167 | 1 |
| 105 | Friday | 08-11-2024 | 64331612 | 1 |



