Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 76 | Friday | 30-05-2025 | 45087476 | 1 |
| 77 | Friday | 23-05-2025 | 62961542 | 1 |
| 78 | Friday | 16-05-2025 | 46310900 | 1 |
| 79 | Friday | 09-05-2025 | 66335831 | 1 |
| 80 | Friday | 02-05-2025 | 24055652 | 1 |
| 81 | Friday | 25-04-2025 | 19190636 | 1 |
| 82 | Friday | 18-04-2025 | 27640668 | 1 |
| 83 | Friday | 11-04-2025 | 34821942 | 1 |
| 84 | Friday | 04-04-2025 | 74335178 | 1 |
| 85 | Friday | 28-03-2025 | 97317778 | 1 |
| 86 | Friday | 21-03-2025 | 93323196 | 1 |
| 87 | Friday | 14-03-2025 | 71216972 | 1 |
| 88 | Friday | 07-03-2025 | 36683186 | 1 |
| 89 | Friday | 28-02-2025 | 95335293 | 1 |
| 90 | Friday | 21-02-2025 | 69952562 | 1 |



