Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 61 | Friday | 12-09-2025 | 33932953 | 1 |
| 62 | Friday | 05-09-2025 | 76587096 | 1 |
| 63 | Friday | 29-08-2025 | 68139811 | 1 |
| 64 | Friday | 22-08-2025 | 25239414 | 1 |
| 65 | Friday | 15-08-2025 | 78603744 | 1 |
| 66 | Friday | 08-08-2025 | 27809641 | 1 |
| 67 | Friday | 01-08-2025 | 96837368 | 1 |
| 68 | Friday | 25-07-2025 | 26347062 | 1 |
| 69 | Friday | 18-07-2025 | 22350893 | 1 |
| 70 | Friday | 11-07-2025 | 26315920 | 1 |
| 71 | Friday | 04-07-2025 | 43382733 | 1 |
| 72 | Friday | 27-06-2025 | 96414210 | 1 |
| 73 | Friday | 20-06-2025 | 54257531 | 1 |
| 74 | Friday | 13-06-2025 | 17173944 | 1 |
| 75 | Friday | 06-06-2025 | 78867486 | 1 |



