Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 31 | Friday | 10-04-2026 | 57337016 | 1 |
| 32 | Friday | 03-04-2026 | 60449688 | 1 |
| 33 | Friday | 27-03-2026 | 46827807 | 1 |
| 34 | Friday | 20-03-2026 | 41638375 | 1 |
| 35 | Friday | 13-03-2026 | 54419984 | 1 |
| 36 | Friday | 06-03-2026 | 31931356 | 1 |
| 37 | Friday | 27-02-2026 | 66585216 | 1 |
| 38 | Friday | 20-02-2026 | 48573436 | 1 |
| 39 | Friday | 13-02-2026 | 68684693 | 1 |
| 40 | Friday | 06-02-2026 | 27151870 | 1 |
| 41 | Friday | 30-01-2026 | 59869026 | 1 |
| 42 | Friday | 23-01-2026 | 80905090 | 1 |
| 43 | Friday | 16-01-2026 | 94956909 | 1 |
| 44 | Friday | 09-01-2026 | 80935222 | 1 |
| 45 | Friday | 02-01-2026 | 71189007 | 1 |



