Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 16 | Friday | 24-07-2026 | 81895902 | 1 |
| 17 | Friday | 17-07-2026 | 53265813 | 1 |
| 18 | Friday | 10-07-2026 | 87728228 | 1 |
| 19 | Friday | 03-07-2026 | 65995711 | 1 |
| 20 | Friday | 26-06-2026 | 63353336 | 1 |
| 21 | Friday | 19-06-2026 | 21832584 | 1 |
| 22 | Friday | 12-06-2026 | 35635972 | 1 |
| 23 | Friday | 05-06-2026 | 90570031 | 1 |
| 24 | Friday | 29-05-2026 | 42046617 | 1 |
| 25 | Friday | 22-05-2026 | 12406988 | 1 |
| 26 | Friday | 15-05-2026 | 45100709 | 1 |
| 27 | Friday | 08-05-2026 | 88571821 | 1 |
| 28 | Friday | 01-05-2026 | 56697124 | 1 |
| 29 | Friday | 24-04-2026 | 88162400 | 1 |
| 30 | Friday | 17-04-2026 | 25341894 | 1 |



