Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 241 | Friday | 01-04-2022 | 26280464 | 1 |
| 242 | Friday | 25-03-2022 | 77108875 | 1 |
| 243 | Friday | 18-03-2022 | 50312667 | 1 |
| 244 | Friday | 11-03-2022 | 65785256 | 1 |
| 245 | Friday | 04-03-2022 | 34381660 | 1 |
| 246 | Friday | 25-02-2022 | 89101278 | 1 |
| 247 | Friday | 18-02-2022 | 96135854 | 1 |
| 248 | Friday | 11-02-2022 | 31127260 | 1 |
| 249 | Friday | 04-02-2022 | 61671283 | 1 |
| 250 | Friday | 28-01-2022 | 52691797 | 1 |
| 251 | Friday | 21-01-2022 | 26192169 | 1 |
| 252 | Friday | 14-01-2022 | 57483867 | 1 |
| 253 | Friday | 07-01-2022 | 26874402 | 1 |



