Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 226 | Friday | 15-07-2022 | 40605052 | 1 |
| 227 | Friday | 08-07-2022 | 34949338 | 1 |
| 228 | Friday | 01-07-2022 | 47836942 | 1 |
| 229 | Friday | 24-06-2022 | 30715572 | 1 |
| 230 | Friday | 17-06-2022 | 51729680 | 1 |
| 231 | Friday | 10-06-2022 | 19929096 | 1 |
| 232 | Friday | 03-06-2022 | 51750832 | 1 |
| 233 | Friday | 27-05-2022 | 28051669 | 1 |
| 234 | Friday | 20-05-2022 | 58924055 | 1 |
| 235 | Friday | 13-05-2022 | 45864995 | 1 |
| 236 | Friday | 06-05-2022 | 27390827 | 1 |
| 237 | Friday | 29-04-2022 | 82677892 | 1 |
| 238 | Friday | 22-04-2022 | 14731302 | 1 |
| 239 | Friday | 15-04-2022 | 94818905 | 1 |
| 240 | Friday | 08-04-2022 | 97787151 | 1 |



