Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 211 | Friday | 28-10-2022 | 76627479 | 1 |
| 212 | Friday | 21-10-2022 | 80826116 | 1 |
| 213 | Friday | 14-10-2022 | 67495100 | 1 |
| 214 | Friday | 07-10-2022 | 12181242 | 1 |
| 215 | Friday | 30-09-2022 | 84056477 | 1 |
| 216 | Friday | 23-09-2022 | 84825393 | 1 |
| 217 | Friday | 16-09-2022 | 71043104 | 1 |
| 218 | Friday | 09-09-2022 | 90871789 | 1 |
| 219 | Friday | 02-09-2022 | 70840981 | 1 |
| 220 | Friday | 26-08-2022 | 35427800 | 1 |
| 221 | Friday | 19-08-2022 | 74488864 | 1 |
| 222 | Friday | 12-08-2022 | 12173957 | 1 |
| 223 | Friday | 05-08-2022 | 37913285 | 1 |
| 224 | Friday | 29-07-2022 | 80489045 | 1 |
| 225 | Friday | 22-07-2022 | 95286990 | 1 |



