Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 166 | Friday | 08-09-2023 | 64430565 | 1 |
| 167 | Friday | 01-09-2023 | 81340942 | 1 |
| 168 | Friday | 25-08-2023 | 83432323 | 1 |
| 169 | Friday | 18-08-2023 | 41550702 | 1 |
| 170 | Friday | 11-08-2023 | 13911899 | 1 |
| 171 | Friday | 04-08-2023 | 28785167 | 1 |
| 172 | Friday | 28-07-2023 | 69083819 | 1 |
| 173 | Friday | 21-07-2023 | 15417023 | 1 |
| 174 | Friday | 14-07-2023 | 83231331 | 1 |
| 175 | Friday | 07-07-2023 | 97767850 | 1 |
| 176 | Friday | 30-06-2023 | 25134009 | 1 |
| 177 | Friday | 23-06-2023 | 65515227 | 1 |
| 178 | Friday | 16-06-2023 | 84120820 | 1 |
| 179 | Friday | 09-06-2023 | 88824829 | 1 |
| 180 | Friday | 02-06-2023 | 44701782 | 1 |



