Friday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 |
| 151 | Friday | 22-12-2023 | 45771319 | 1 |
| 152 | Friday | 15-12-2023 | 20509330 | 1 |
| 153 | Friday | 08-12-2023 | 94333570 | 1 |
| 154 | Friday | 01-12-2023 | 51679449 | 1 |
| 155 | Friday | 24-11-2023 | 11342460 | 1 |
| 156 | Friday | 17-11-2023 | 95501033 | 1 |
| 157 | Friday | 10-11-2023 | 39614625 | 1 |
| 158 | Friday | 03-11-2023 | 80241604 | 1 |
| 159 | Friday | 27-10-2023 | 94063886 | 1 |
| 160 | Friday | 20-10-2023 | 94008827 | 1 |
| 161 | Friday | 13-10-2023 | 60947379 | 1 |
| 162 | Friday | 06-10-2023 | 81350643 | 1 |
| 163 | Friday | 29-09-2023 | 91520552 | 1 |
| 164 | Friday | 22-09-2023 | 40849435 | 1 |
| 165 | Friday | 15-09-2023 | 99344221 | 1 |



